智能超聲波清洗器/超聲波清洗機采用高品質(zhì)元件配套生產(chǎn),較其它產(chǎn)品更具有低噪
、高效智能超聲波清洗器/超聲波清洗機
DL型系列超聲波清洗器超聲波清洗機是本公司開發(fā)的新一代中外技術(shù)合作超聲產(chǎn)品
智能超聲波清洗器/超聲波清洗機
DL型智能超聲波清洗器是本公司開發(fā)的新一代中外技術(shù)合作超聲產(chǎn)品
D型產(chǎn)品:單頻、定時
型號 | 儀器尺寸 (mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸 (mm) | 容量 (L) | 頻率 (KHz) | 功率 (W) | 加熱功率 (W) | 溫度可調(diào) (℃) | 時間可調(diào) (min) | 功率可調(diào) (%) |
DL-60D | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-120D | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-180D | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-360D | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-380D | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-400D | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 25 | 400 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-450D | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-480D | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-720D | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-800D | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 25 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-820D | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000D | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1000 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200D | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 25 | 1200 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400D | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 25 | 1400 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800D | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 25 | 1800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
相關(guān)產(chǎn)品